Ansichtsmodell
![]() |
|
---|---|
Bebaute Fläche | 100,69 m² |
Nutzfläche gesamt | 149,87 m² |
Nutzfläche EG | 75,00 m² |
Nutzfläche OG | 74,87 m² |
Dachform | Satteldach |
Preis auf Anfrage | » zur Anfrage |
Referenzen |
![]() |
|
---|---|
Bebaute Fläche | 100,69 m² |
Nutzfläche gesamt | 149,87 m² |
Nutzfläche EG | 75,00 m² |
Nutzfläche OG | 74,87 m² |
Dachform | Satteldach |
Preis auf Anfrage | » zur Anfrage |
Referenzen |